Данные рынка фьючерсов на криптовалютном рынке: Открытый интерес - Ставка финансирования - Ликвидации
Все сделки
- Все сделки
- Бессрочные контракты
- Фьючерсные контракты
Коины
- Коины
- Категории
Всего:
Открытый интерес:$67.1b
Объем, 24ч:$156.4b
Ликвидации, 24ч:$812.0m
| Монеты |
Цена
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $81,865.13 | -1.58% | $1.6t | $52.9b | $27.1b | -1.90% | 40.37% | 0.512 | +0.0075% | +0.0077% | $222.0m | |
| Ethereum ETH | $2,480.29 | -3.86% | $302.6b | $38.9b | $16.9b | -6.21% | 25.21% | 0.435 | +0.0043% | +0.0066% | $228.4m | |
| Solana SOL | $109.40 | -5.87% | $64.3b | $7.7b | $3.1b | -5.77% | 4.58% | 0.397 | +0.0022% | +0.0107% | $53.3m | |
| ZCash ZEC | $1,191.16 | -10.18% | $20.2b | $6.4b | $1.5b | -11.56% | 2.25% | 0.236 | +0.0062% | +0.0089% | $29.4m | |
| NEAR Protocol NEAR | $4.64 | -13.25% | $6.1b | $3.2b | $815.7m | -19.99% | 1.22% | 0.258 | +0.0031% | +0.0049% | $14.5m | |
| Ripple XRP | $1.39 | -2.28% | $87.6b | $3.0b | $1.3b | -7.01% | 1.90% | 0.418 | -0.0021% | -0.0070% | $28.8m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $144.38 | -10.01% | n/a | $2.9b | $206.9m | -17.26% | 0.31% | 0.071 | -0.0025% | -0.0023% | $6.8m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,174.95 | +0.94% | n/a | $2.8b | $1.1b | -10.80% | 1.60% | 0.381 | +0.0055% | +0.0036% | $8.9m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,629.59 | -4.81% | n/a | $2.2b | $304.0m | -18.88% | 0.45% | 0.141 | +0.0067% | +0.0161% | $9.0m | |
| Hyperliquid HYPE | $84.71 | -4.03% | $18.8b | $2.1b | $2.4b | -3.37% | 3.59% | 1.166 | +0.0065% | +0.0105% | $8.6m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $90.43 | +1.28% | n/a | $1.8b | $262.7m | -1.15% | 0.39% | 0.149 | -0.0467% | -0.0772% | $1.5m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $165.44 | -1.69% | n/a | $1.7b | $489.4m | +21.54% | 0.73% | 0.292 | -0.0010% | +0.0050% | $2.4m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0848 | -4.83% | $13.2b | $1.6b | $608.4m | -11.71% | 0.91% | 0.378 | +0.0040% | +0.0019% | $18.7m | |
| Pump.fun PUMP | $0.0055 | -11.06% | $2.6b | $1.4b | $433.3m | -21.93% | 0.65% | 0.307 | +0.0114% | +0.0096% | $3.8m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $101.96 | +0.96% | n/a | $1.1b | $320.0m | +2.94% | 0.48% | 0.285 | -0.1062% | -0.2360% | $1.9m | |
| SUI SUI | $1.06 | -6.78% | $4.3b | $1.1b | $360.9m | -12.10% | 0.54% | 0.337 | +0.0016% | +0.0028% | $9.2m | |
| Silver (Derivatives) XAG | $60.11 | -0.40% | n/a | $1.1b | $358.0m | -2.23% | 0.53% | 0.334 | +0.0071% | +0.0103% | $7.1m | |
| Origin Protocol OGN | $0.0417 | +79.72% | $31.7m | $1.0b | $26.2m | +810.79% | 0.04% | 0.025 | -0.0145% | -0.0171% | $5.0m | |
| Meteora MET | $0.4358 | -5.89% | $243.4m | $1.0b | $38.2m | -6.95% | 0.06% | 0.038 | -0.0512% | -0.0223% | $3.3m | |
| BNB BNB | $736.70 | -4.79% | $97.7b | $962.9m | $798.9m | -5.46% | 1.19% | 0.830 | -0.0126% | -0.0124% | $12.1m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,232.40 | -6.00% | n/a | $951.9m | $375.8m | -8.86% | 0.56% | 0.395 | +0.0195% | +0.0763% | $4.8m | |
| Uniswap UNI | $7.31 | -8.45% | $4.6b | $946.6m | $416.2m | -10.08% | 0.62% | 0.440 | +0.0048% | +0.0082% | $8.7m | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $1,046.41 | -4.25% | n/a | $800.9m | $189.2m | -9.22% | 0.28% | 0.236 | +0.0047% | +0.0198% | $2.1m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $18.04 | -10.43% | n/a | $746.9m | $85.6m | +31.52% | 0.13% | 0.115 | +0.0093% | +0.0102% | $3.4m | |
| Ethena ENA | $0.2128 | -5.34% | $2.8b | $727.4m | $344.6m | -13.95% | 0.51% | 0.474 | -0.0109% | -0.0046% | $6.2m | |
| Worldcoin WLD | $0.4887 | -5.89% | $1.9b | $695.4m | $262.7m | -14.37% | 0.39% | 0.378 | -0.0014% | -0.0037% | $4.7m | |
| Cardano ADA | $0.2338 | -8.63% | $8.7b | $660.7m | $258.4m | -11.35% | 0.38% | 0.391 | -0.0166% | -0.0175% | $5.6m | |
| Ondo ONDO | $0.4731 | +0.89% | $2.3b | $653.6m | $217.4m | -3.10% | 0.32% | 0.333 | +0.0087% | +0.0091% | $3.1m | |
| Avalanche AVAX | $10.20 | -8.20% | $4.5b | $522.5m | $244.2m | -13.76% | 0.36% | 0.467 | -0.0032% | -0.0041% | $5.7m | |
| Starknet STRK | $0.0595 | +20.93% | $439.4m | $513.4m | $66.4m | +70.08% | 0.10% | 0.129 | +0.0061% | +0.0011% | $2.1m | |
| Bittensor TAO | $271.27 | -7.28% | $3.1b | $470.3m | $193.1m | -12.14% | 0.29% | 0.411 | -0.0097% | -0.0026% | $4.6m | |
| iExec RLC RLC | $0.8372 | +22.81% | $73.4m | $429.0m | $22.3m | +30.61% | 0.03% | 0.052 | -0.0756% | -0.0689% | $2.7m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $172.56 | -5.20% | n/a | $427.3m | $249.6m | -10.51% | 0.37% | 0.584 | +0.0057% | -0.0016% | $3.6m | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $152.43 | -1.13% | n/a | $422.8m | $122.2m | +1.72% | 0.18% | 0.289 | +0.0179% | +0.0224% | $808.1k | |
| Chainlink LINK | $12.80 | -3.80% | $9.6b | $410.7m | $300.6m | -7.88% | 0.45% | 0.732 | -0.0009% | +0.0079% | $4.4m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0039 | -5.26% | n/a | $383.9m | $115.3m | -10.53% | 0.17% | 0.300 | -0.0327% | -0.0173% | $4.8m | |
| Filecoin FIL | $1.09 | +2.58% | $910.0m | $379.4m | $114.5m | -0.85% | 0.17% | 0.302 | +0.0052% | +0.0072% | $2.9m | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $33.40 | +10.12% | n/a | $371.5m | $34.9m | +22.29% | 0.05% | 0.094 | +0.0031% | +0.0082% | $180.6k | |
| The Sandbox SAND | $0.0700 | -8.82% | $205.3m | $351.0m | $43.7m | -25.70% | 0.07% | 0.124 | -0.0611% | -0.1304% | $2.0m | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $81.55 | +0.70% | n/a | $350.7m | $193.9m | -1.57% | 0.29% | 0.553 | +0.0394% | +0.0421% | $1.4m | |
| Aave AAVE | $166.60 | -4.02% | $2.6b | $348.7m | $234.4m | -10.63% | 0.35% | 0.672 | +0.0037% | +0.0055% | $2.7m | |
| Quant QNT | $240.50 | -4.11% | $3.5b | $337.5m | $61.3m | -20.20% | 0.09% | 0.182 | -0.0229% | -0.0227% | $1.6m | |
| Litecoin LTC | $63.64 | -3.73% | $4.9b | $332.5m | $254.0m | -9.29% | 0.38% | 0.764 | +0.0052% | +0.0054% | $3.2m | |
| Pons PONS | $0.3549 | -7.54% | n/a | $326.8m | $96.1m | -12.71% | 0.14% | 0.294 | +0.0163% | +0.0133% | $1.1m | |
| Bitcoin Cash BCH | $278.51 | -7.06% | $5.6b | $312.0m | $176.1m | -12.24% | 0.26% | 0.565 | -0.0005% | -0.0041% | $4.7m | |
| Official Trump TRUMP | $1.84 | -2.02% | $517.5m | $296.3m | $114.0m | -6.56% | 0.17% | 0.385 | +0.0012% | +0.0052% | $1.8m | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $14.55 | -9.61% | n/a | $291.0m | $35.0m | -12.15% | 0.05% | 0.120 | +0.0302% | +0.1304% | $1.6m | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $232.34 | -2.43% | n/a | $286.8m | $224.2m | -9.84% | 0.33% | 0.782 | +0.0176% | +0.0322% | $422.9k | |
| Arbitrum ARB | $0.1737 | -6.76% | $1.2b | $279.7m | $113.6m | -15.19% | 0.17% | 0.406 | -0.0047% | -0.0046% | $5.0m | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $107.87 | -5.23% | n/a | $271.5m | $90.7m | -15.39% | 0.14% | 0.334 | +0.0207% | +0.0392% | $2.4m | |
| Celestia TIA | $0.5083 | +7.05% | $495.5m | $264.9m | $50.7m | +14.02% | 0.08% | 0.191 | +0.0069% | +0.0044% | $1.4m | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $349.49 | -0.45% | n/a | $246.9m | $122.8m | -7.54% | 0.18% | 0.497 | +0.0003% | +0.0003% | $329.6k | |
| Wormhole W | $0.0158 | -6.59% | $103.5m | $238.6m | $26.9m | -9.96% | 0.04% | 0.113 | -0.0116% | -0.0088% | $911.4k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $750.54 | -1.17% | n/a | $232.7m | $111.9m | -10.37% | 0.17% | 0.481 | +0.0013% | +0.0000% | $208.8k | |
| Lighter LIT | $3.64 | +1.28% | $910.8m | $232.0m | $290.1m | -0.56% | 0.43% | 1.250 | +0.0041% | +0.0100% | $740.8k | |
| 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.0527 | +21.25% | $50.8m | $225.9m | $25.2m | +2.03% | 0.04% | 0.112 | +0.0366% | +0.0100% | $825.9k | |
| LayerZero ZRO | $1.98 | -12.11% | $790.9m | $209.5m | $154.9m | -16.46% | 0.23% | 0.739 | +0.0051% | +0.0110% | $554.9k | |
| Venice Token VVV | $22.97 | -10.20% | $1.1b | $206.5m | $143.7m | +14.70% | 0.21% | 0.696 | +0.0441% | +0.0266% | $444.9k | |
| Algorand ALGO | $0.1195 | +0.67% | $1.1b | $205.8m | $33.7m | +16.17% | 0.05% | 0.164 | -0.0056% | +0.0009% | $825.2k | |
| Jupiter JUP | $0.3400 | -7.83% | $1.1b | $204.2m | $52.9m | -5.44% | 0.08% | 0.259 | -0.0111% | -0.0113% | $595.4k | |
| Polkadot DOT | $1.14 | +1.91% | $1.9b | $196.8m | $85.1m | -4.83% | 0.13% | 0.432 | -0.0084% | -0.0098% | $2.1m | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0080 | -7.99% | $504.5m | $181.6m | $69.8m | -13.71% | 0.10% | 0.384 | -0.0027% | +0.0032% | $3.8m | |
| AKEDO AKE | $0.0266 | -3.36% | $606.3m | $175.8m | $24.2m | -1.87% | 0.04% | 0.138 | +0.0075% | +0.0100% | $666.3k | |
| Aptos APT | $0.7526 | -1.90% | $656.4m | $169.0m | $53.4m | -7.96% | 0.08% | 0.316 | +0.0048% | +0.0091% | $1.8m | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | -5.29% | $1.6b | $167.3m | $26.9m | -12.75% | 0.04% | 0.161 | -0.0159% | +0.0050% | $820.2k | |
| Curve DAO Token CRV | $0.3394 | -12.25% | $532.0m | $164.9m | $83.5m | -14.36% | 0.12% | 0.506 | -0.0161% | -0.0057% | $836.6k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $276.07 | -3.75% | n/a | $163.1m | $37.5m | -0.12% | 0.06% | 0.230 | +0.0029% | +0.0000% | $290.6k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1937 | -3.21% | $6.8b | $160.1m | $109.8m | -4.89% | 0.16% | 0.686 | -0.0003% | +0.0043% | $1.6m | |
| Hedera HBAR | $0.0911 | -2.26% | $4.0b | $157.5m | $89.7m | -6.39% | 0.13% | 0.569 | +0.0153% | +0.0096% | $2.0m | |
| Mina MINA | $0.0803 | -16.40% | $105.0m | $152.4m | $19.8m | -5.03% | 0.03% | 0.130 | -0.2644% | -0.4293% | $863.1k | |
| Injective Protocol INJ | $6.83 | -8.08% | $680.0m | $146.4m | $52.2m | -16.32% | 0.08% | 0.356 | -0.0311% | -0.0174% | $1.6m | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $192.51 | -3.92% | n/a | $146.2m | $33.2m | -0.75% | 0.05% | 0.227 | -0.0085% | -0.0421% | $335.4k | |
| Plasma XPL | $0.0842 | -4.14% | $381.5m | $141.3m | $135.7m | -12.98% | 0.20% | 0.960 | -0.0148% | -0.0153% | $1.2m | |
| Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $3.27 | -1.74% | n/a | $136.7m | $23.7m | +0.58% | 0.04% | 0.173 | +0.3338% | +0.2853% | $215.9k | |
| Aster ASTER | $0.7013 | -1.06% | $1.9b | $135.7m | $170.5m | -1.22% | 0.25% | 1.256 | +0.0099% | +0.0148% | $2.5m | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $376.65 | -0.43% | n/a | $133.6m | $62.6m | -3.86% | 0.09% | 0.468 | +0.0000% | +0.0000% | $177.0k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $1,064.35 | -4.64% | n/a | $128.6m | $25.0m | -16.45% | 0.04% | 0.195 | +0.0226% | +0.0181% | $232.4k | |
| ether.fi ETHFI | $0.6895 | -5.73% | $662.0m | $123.4m | $66.0m | -9.10% | 0.10% | 0.535 | -0.0016% | -0.0054% | $567.6k | |
| Fartcoin FARTCOIN | $0.1601 | -0.57% | $160.2m | $120.2m | $79.5m | +2.48% | 0.12% | 0.662 | +0.0102% | +0.0172% | $1.1m | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $57.62 | -4.77% | n/a | $118.1m | $55.0m | -6.36% | 0.08% | 0.466 | +0.0136% | +0.0141% | $250.0k | |
| Orca ORCA | $2.41 | -16.35% | $146.5m | $114.5m | $17.1m | -28.12% | 0.03% | 0.149 | -0.3279% | -0.4183% | $424.8k | |
| Pyth Network PYTH | $0.0814 | +10.91% | $639.8m | $113.9m | $29.6m | +29.15% | 0.04% | 0.260 | +0.0013% | +0.0146% | $533.5k | |
| Fetch.ai FET | $0.2185 | -5.61% | $501.9m | $112.9m | $45.2m | -12.07% | 0.07% | 0.401 | -0.0350% | -0.0162% | $1.0m | |
| Tether Gold XAUT | $4,162.33 | +0.75% | $3.4b | $106.4m | $261.0m | -1.77% | 0.39% | 2.454 | +0.0156% | +0.0185% | $126.8k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $721.77 | -0.30% | n/a | $105.0m | $30.9m | +4.32% | 0.05% | 0.294 | +0.0000% | +0.0000% | $94.1k | |
| Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI | $109.09 | -11.08% | n/a | $103.1m | $19.8m | -14.47% | 0.03% | 0.192 | +0.0270% | +0.0423% | $929.4k | |
| Aerodrome Finance AERO | $0.8300 | +3.24% | $833.8m | $102.9m | $102.2m | -0.97% | 0.15% | 0.994 | +0.0024% | +0.0100% | $316.1k | |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $624.44 | -3.72% | n/a | $102.7m | $35.4m | -14.98% | 0.05% | 0.344 | +0.0005% | +0.0021% | $111.0k | |
| ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ | $80.95 | -3.65% | n/a | $100.3m | $37.8m | +4.16% | 0.06% | 0.377 | +0.0201% | +0.0260% | $303.0k | |
| Monero XMR | $545.09 | -2.92% | $10.2b | $99.5m | $158.2m | -6.65% | 0.24% | 1.591 | +0.0025% | +0.0108% | $227.1k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $776.53 | -0.24% | n/a | $97.8m | $45.4m | +4.81% | 0.07% | 0.464 | +0.0008% | +0.0000% | $34.6k | |
| Optimism OP | $0.1203 | -1.48% | $275.6m | $97.8m | $39.8m | -10.23% | 0.06% | 0.407 | +0.0066% | +0.0113% | $1.4m | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $34.87 | -8.67% | n/a | $97.2m | $11.3m | -9.28% | 0.02% | 0.117 | +0.0000% | +0.0000% | $443.5k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $223.77 | -6.45% | n/a | $97.0m | $29.7m | -4.15% | 0.04% | 0.306 | +0.0227% | +0.0212% | $326.6k | |
| RAYSOL RAYSOL | $2.39 | -0.69% | n/a | $96.4m | $12.6m | -19.68% | 0.02% | 0.130 | +0.0044% | +0.0100% | $369.8k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $177.95 | -3.31% | n/a | $94.3m | $42.8m | -2.85% | 0.06% | 0.453 | +0.0094% | +0.0086% | $212.3k | |
| Useless Coin USELESS | $0.1912 | -6.92% | $190.1m | $92.7m | $47.1m | -6.00% | 0.07% | 0.508 | +0.0099% | +0.0217% | $388.3k | |
| Orochi Network ON | $0.1078 | +2.37% | $15.5m | $91.0m | $5.6m | +20.44% | 0.01% | 0.061 | +0.0100% | +0.0100% | $802.5k | |
| PAX Gold PAXG | $4,169.57 | +0.70% | $1.8b | $87.5m | $161.9m | -2.77% | 0.24% | 1.849 | +0.0084% | +0.0143% | $94.2k | |
| Dash DASH | $50.68 | -6.38% | $650.3m | $86.8m | $39.3m | -8.48% | 0.06% | 0.453 | +0.0061% | +0.0058% | $827.3k |
Coinalyze сотрудничает с TradingView, чтобы предоставить динамичные графики и мощные инструменты для анализа рынка.
С TradingView вы можете оставаться в курсе новостей, влияющих на рынок, отслеживать важные события в Экономическом календаре и принимать взвешенные решения с данными в реальном времени.
С TradingView вы можете оставаться в курсе новостей, влияющих на рынок, отслеживать важные события в Экономическом календаре и принимать взвешенные решения с данными в реальном времени.
