Polygon Ecosystem
Open Interest Statistics:
Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$1.4b
$1.4b
n/a
OI Change 24H
-4.04%
-4.04%
n/a
OI Share
1.94%
1.97%
n/a
Polygon Ecosystem Aggregated Open Interest Chart:
Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.
Polygon Ecosystem constituents:
| Coin | Price | Chg 24H | Vol 24H | Open Interest | OI Chg 24H | OI / VOL24H | Funding (avg) | Pred. Funding (avg) | Liqs. 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap UNI | $7.12 | -4.13% | $454.8m | $366.5m | -4.51% | 0.81 | +0.0035% | -0.0004% | $1.2m |
| Chainlink LINK | $12.20 | -0.72% | $214.1m | $276.8m | -1.98% | 1.29 | +0.0049% | +0.0034% | $845.3k |
| Aave AAVE | $149.47 | -2.83% | $170.5m | $198.8m | -3.18% | 1.17 | +0.0026% | +0.0015% | $604.9k |
| LayerZero ZRO | $1.89 | -7.72% | $119.2m | $142.3m | -8.61% | 1.19 | +0.0042% | +0.0069% | $157.5k |
| Curve DAO Token CRV | $0.3705 | -4.65% | $111.9m | $93.2m | -6.17% | 0.83 | +0.0168% | +0.0251% | $247.2k |
| Cosmos ATOM | $1.72 | -0.91% | $26.6m | $48.0m | -3.10% | 1.80 | -0.0285% | -0.0082% | $34.6k |
| Polygon Ecosystem Token POL | $0.0922 | -3.35% | $25.0m | $42.5m | -4.91% | 1.70 | +0.0015% | +0.0091% | $51.5k |
| RENDER RENDER | $1.84 | -0.12% | $29.5m | $28.1m | -2.88% | 0.95 | +0.0087% | +0.0106% | $33.4k |
| The Sandbox SAND | $0.0546 | -5.57% | $68.0m | $25.5m | -15.36% | 0.37 | -0.0353% | -0.0231% | $213.2k |
| Tellor TRB | $18.08 | -1.86% | $6.2m | $13.5m | -3.07% | 2.19 | -0.0026% | -0.0077% | $30.6k |
| Gala GALA | $0.0019 | -3.60% | $17.4m | $12.0m | -1.42% | 0.69 | +0.0062% | -0.0014% | $62.5k |
| Phala Network PHA | $0.0664 | +16.80% | $52.8m | $11.1m | +32.55% | 0.21 | -0.0042% | -0.0411% | $194.1k |
| Folks Finance FOLKS | $2.52 | +1.16% | $2.8m | $8.3m | -1.70% | 2.94 | +0.0107% | +0.0660% | $15.0k |
| iExec RLC RLC | $0.6922 | -4.18% | $19.0m | $8.1m | +0.71% | 0.43 | -0.1817% | -0.1940% | $41.4k |
| Decentraland MANA | $0.0846 | -3.93% | $5.9m | $7.6m | -4.27% | 1.29 | +0.0073% | -0.0167% | $11.0k |
| Synapse SYN | $0.1778 | -2.92% | $3.7m | $7.6m | -5.06% | 2.06 | -0.0127% | +0.0025% | $4.8k |
| Trust Wallet Token TWT | $0.4664 | +0.35% | $1.4m | $7.5m | -2.03% | 5.34 | +0.0061% | +0.0100% | $3.0k |
| SushiSwap SUSHI | $0.2193 | -2.13% | $4.0m | $7.2m | -1.80% | 1.82 | +0.0027% | +0.4150% | $3.9k |
| The Graph GRT | $0.0239 | -1.83% | $9.3m | $7.0m | +1.02% | 0.75 | +0.0221% | +0.0242% | $26.6k |
| SuperVerse SUPER | $0.1983 | -0.01% | $6.3m | $5.4m | -2.47% | 0.85 | -0.0254% | -0.0153% | $13.5k |
| OPEN Ticketing Ecosystem OPN | $0.0512 | +5.06% | $15.7m | $5.4m | +12.12% | 0.34 | -0.0240% | -0.0812% | $34.7k |
| Biconomy BICO | $0.0163 | -3.60% | $4.5m | $5.0m | -4.46% | 1.12 | -0.0258% | -0.0148% | $5.9k |
| Sophon SOPH | $0.0016 | -12.75% | $12.9m | $4.8m | -12.84% | 0.37 | -0.0546% | -0.1745% | $32.6k |
| Ark ARK | $0.1799 | +4.25% | $6.1m | $4.3m | -0.70% | 0.71 | -0.0146% | -0.0085% | $114.3 |
| API3 API3 | $0.2713 | -3.42% | $2.2m | $4.0m | -2.39% | 1.78 | +0.0083% | +0.0100% | $4.9k |
| STEPN GMT | $0.0072 | -1.68% | $2.7m | $3.8m | -1.49% | 1.41 | -0.0066% | -0.0152% | $6.0k |
| IoTeX IOTX | $0.0042 | +2.56% | $19.8m | $3.6m | +33.89% | 0.18 | -0.3742% | -0.9296% | $110.9k |
| Yield Guild Games YGG | $0.0246 | -2.10% | $1.8m | $3.6m | -2.25% | 2.00 | +0.0021% | +0.0100% | $7.7k |
| Mask Network MASK | $0.4245 | -0.34% | $4.5m | $3.5m | -1.12% | 0.77 | +0.0056% | -0.0017% | $6.4k |
| Axelar AXL | $0.0495 | -6.60% | $3.6m | $3.4m | -11.29% | 0.93 | +0.0076% | -0.0301% | $11.9k |
| Ontology ONT | $0.0528 | -1.69% | $1.6m | $3.1m | -1.81% | 1.94 | +0.0008% | -0.0026% | $6.1k |
| CyberConnect CYBER | $0.3133 | -1.90% | $3.0m | $3.1m | -4.13% | 1.03 | +0.0020% | -0.0147% | $6.5k |
| UMA UMA | $0.3761 | -3.20% | $1.3m | $2.7m | -5.30% | 2.13 | +0.0069% | -0.0009% | $43.2 |
| Coin98 C98 | $0.0152 | -2.96% | $2.8m | $2.7m | -1.28% | 0.95 | -0.0393% | -0.0568% | $18.9k |
| Cartesi CTSI | $0.0303 | -4.62% | $1.4m | $2.5m | -5.45% | 1.76 | +0.0587% | +0.3321% | $4.8k |
| Bonk BONK | $0.0000 | +0.81% | $3.8m | $2.3m | -6.52% | 0.62 | -0.0029% | +0.0130% | $14.2k |
| WOO Network WOO | $0.0106 | -1.72% | $1.6m | $2.3m | +0.34% | 1.38 | -0.0005% | -0.0048% | $486.7 |
| ARPA Chain ARPA | $0.0102 | -2.92% | $1.3m | $2.0m | -6.98% | 1.49 | +0.0084% | -0.0018% | $9.3k |
| Ankr ANKR | $0.0042 | -1.08% | $1.7m | $1.9m | -1.86% | 1.12 | +0.0059% | -0.0168% | $5.5k |
| MANTRA MANTRA | $0.0039 | -2.65% | $1.9m | $1.9m | -0.82% | 1.00 | +0.0100% | +0.0100% | $19.4k |
| Golem GLM | $0.1131 | -3.50% | $1.1m | $1.9m | -2.20% | 1.69 | +0.0083% | -0.0046% | $6.5k |
| Flux FLUX | $0.0672 | -6.15% | $1.5m | $1.8m | -4.87% | 1.20 | +0.0100% | -0.0134% | $2.7k |
| Kyber Network Crystal KNC | $0.1249 | -1.08% | $896.6k | $1.8m | -1.22% | 1.96 | +0.0063% | -0.0014% | $2.2k |
| Band Protocol BAND | $0.2121 | -3.99% | $967.8k | $1.7m | -2.67% | 1.77 | -0.0066% | -0.0130% | $137.6 |
| Bella Protocol BEL | $0.1090 | -2.12% | $1.5m | $1.7m | -2.78% | 1.18 | +0.0100% | +0.0100% | $1.5k |
| DIA DIA | $0.1595 | -2.86% | $1.1m | $1.2m | -6.19% | 1.06 | +0.0100% | +0.0100% | $1.9k |
| TerraClassicUSD USTC | $0.0049 | -2.38% | $757.5k | $1.1m | -7.95% | 1.51 | +0.0100% | +0.0100% | $88.4 |
| Terra LUNA | $0.0435 | -1.97% | $767.6k | $726.5k | -6.10% | 0.95 | -0.0162% | -0.0115% | $0.0 |
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.
