LogoCoinalyze
    Ad-Free Version Главная Рынки Ставки финансирования
    Фьючерсные данные
    • Агрегированные данные (Коины)
    • Индивидуальные графики
    • Глобальные графики
    Оповещения
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Monero Chainlink Bitcoin Cash Hedera Litecoin Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant Dash VeChain Terra Chiliz Tezos BitTorrent Bitcoin SV Decred The Graph Iota THETA NEO Decentraland Basic Attention Token Golem MultiversX Horizen RIF Token Qtum FTX Token 0x Beam Ravencoin Zilliqa Enjin Coin Holo aelf Nano DigiByte Ontology Verge Siacoin Mask Network Status Waves Icon Storj IoTeX iExec RLC Ardor Power Ledger IOST WOO Network Ark Kyber Network Crystal Steem WAX Lisk Loopring WINk FUNToken Bitcoin Diamond Wanchain Augur Komodo AdEx OmiseGO Bitcoin Gold NEM MonaCoin Ren BitShares Mithril V Systems Nuls SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade GXChain Polygon Bytom Fantom Bread TomoChain Waltonchain Fetch.ai MaidSafeCoin QASH Metaverse ETP
    Заказать:
    Еще
    • API
    • Паттерны свечей
    • Пожертвования
    • Контактная
    • Карта сайта
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    Русский
    • English
    • Français
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
    • 日本語
     
    Войти / Подписаться
    Markets/ TrueUSD/ TUSD к USDT/ TUSDUSDT Phemex
    Trades
    WL
    Чат
    Стат
    Новости
    ⦷
    AAA
    1.00000 7.75000000 03:48:31
    0.99960 10.40000000 03:48:07
    0.99960 7.00000000 03:47:48
    0.99960 4.50000000 03:47:38
    1.00000 6.70000000 03:47:23
    0.99960 5.17000000 03:47:17
    1.00000 3.00000000 03:47:02
    0.99960 14.50000000 03:46:53
    1.00000 6.50000000 03:46:27
    0.99960 6.48000000 03:46:21
    1.00000 7.00000000 03:46:19
    1.00000 12.00000000 03:45:55
    0.99960 8.65000000 03:45:30
    1.00000 5.25000000 03:45:17
    1.00000 6.10000000 03:45:06
    1.00000 10.50000000 03:44:51
    1.00000 5.25000000 03:44:39
    1.00000 4.67000000 03:44:16
    1.00000 1.23000000 03:44:16
    1.00000 7.75000000 03:44:12
    0.99960 7.92000000 03:43:48
    1.00000 10.00000000 03:43:33
    0.99960 5.00000000 03:43:15
    0.99960 5.39000000 03:42:58
    0.99960 9.70000000 03:42:44
    1.00000 3.62000000 03:42:32
    0.99960 5.55000000 03:42:30
    0.99960 3.40000000 03:42:13
    0.99960 9.25000000 03:42:01
    0.99960 3.90000000 03:41:51
    1.00000 9.20000000 03:41:43
    1.00000 5.25000000 03:41:23
    0.99960 3.50000000 03:41:14
    0.99960 5.50000000 03:41:01
    0.99960 11.53000000 03:40:53
    1.00000 7.00000000 03:40:30
    0.99960 2.35000000 03:40:14
    0.99960 6.00000000 03:40:02
    0.99960 3.50000000 03:39:55
    1.00000 11.17000000 03:39:38
    1.00000 7.33000000 03:39:19
    0.99960 11.25000000 03:38:54
    1.00000 5.75000000 03:38:25
    0.99960 3.29000000 03:37:57
    0.99960 7.10000000 03:37:55
    1.00000 7.00000000 03:37:40
    1.00000 13.00000000 03:37:16
    0.99960 6.60000000 03:36:51
    1.00000 4.00000000 03:36:30
    0.99960 10.80000000 03:36:17
    1.00000 3.87000000 03:35:52
    0.99960 7.65000000 03:35:43
    0.99960 10.80000000 03:35:26
    0.99960 10.00000000 03:35:06
    0.99960 12.57000000 03:34:48
    1.00000 13.25000000 03:34:18
    1.00000 11.50000000 03:33:50
    1.00000 7.20000000 03:33:25
    1.00000 8.68000000 03:33:03
    0.99960 10.00000000 03:32:55
    1.00000 23.20000000 03:32:32
    1.00000 3.80000000 03:32:12
    1.00000 3.45000000 03:32:10
    1.00000 17.50000000 03:32:04
    1.00000 11.56000000 03:31:55
    1.00000 20.00000000 03:31:32
    1.00000 7.20000000 03:31:13
    1.00000 5.75000000 03:30:59
    1.00000 9.53000000 03:30:52
    1.00020 3.00000000 03:30:24
    1.00020 2.65000000 03:30:15
    1.00020 3.55000000 03:30:15
    0.99940 176.25000000 03:30:01
    0.99960 354.35000000 03:29:31
    0.99950 232.11000000 03:29:22
    1.00010 105.55000000 03:29:01
    0.99960 177.79000000 03:28:53
    0.99960 65.94000000 03:28:53
    0.99960 5.10000000 03:28:29
    1.00010 4.09000000 03:28:15
    0.99960 1.80000000 03:28:01
    1.00010 17.50000000 03:27:57
    1.00010 3.50000000 03:27:33
    1.00010 7.00000000 03:27:31
    1.00010 7.00000000 03:27:15
    1.00010 3.50000000 03:26:50
    0.99960 16.50000000 03:26:37
    0.99960 8.10000000 03:26:17
    1.00010 4.40000000 03:25:53
    1.00010 11.60000000 03:25:47
    0.99960 0.35000000 03:25:32
    0.99960 12.55000000 03:25:32
    0.99960 8.19000000 03:25:10
    1.00010 6.50000000 03:24:41
    0.99960 9.76000000 03:24:31
    1.00010 10.50000000 03:24:13
    1.00010 9.40000000 03:23:53
    0.99960 6.50000000 03:23:26
    0.99960 3.95000000 03:23:05
    0.99960 5.80000000 03:23:00
    Выйти
    AAA
    Помощь
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    Войти или Подписаться и Чат
    24 Часа
    Изменения
    +0.03%
    Объем
    174,822
    Хай
    1.00060
    Лоу
    0.99930
    7 Дней
    Изменения
    +0.03%
    Объем
    1,738,948
    Хай
    1.00110
    Лоу
    0.99830
    30 Дней
    Изменения
    +0.13%
    Объем
    10,015,198
    Хай
    1.00260
    Лоу
    0.99650
    Hong Kong reevaluates crypto trust rules amid Justin Sun’s First Digital Trust allegations
    Hong Kong lawmaker Johnny Ng has vowed that authorities will act quickly if fraud allegations against First Digital Trust (FDT), the issuer of the FDUSD stablecoin, are confirmed. In an April 3...
    cryptoslate.com
    Apr 3, 2025 15:00
    Tron’s Justin Sun Allegedly Provided Emergency Loan to Stabilize TUSD Stablecoin
    Justin Sun provided emergency funding to TrueUSD after $456 million in reserves were allegedly misappropriated that caused a major liquidity crisis.
    cryptopotato.com
    Apr 3, 2025 07:28
    Tron Founder Justin Sun Steps In To Stabilize TUSD After $456M Reserve Crisis
    Justin Sun, the founder of Tron, stepped in to provide crucial financial support to TrueUSD (TUSD) following a $456 million reserve crisis that left the stablecoin’s reserves in a state of limbo....
    coingape.com
    Apr 2, 2025 16:38
    Curve mulls dropping TUSD as crvUSD backing after SEC charges
    The regulator alleged TUSD was 99% backed by a risky offshore fund, raising concerns about using TUSD to back Curve's stablecoin.
    cointelegraph.com
    Sept 25, 2024 19:25
    SEC settles charges against TrueCoin, TrustToken over TrueUSD
    The securities regulator claims the token is undercollateralized and its backing funds are in a risky overseas investment.
    cointelegraph.com
    Sept 24, 2024 19:20
    Breaking: US SEC and TrueUSD Issuer TrustToken Settles Securities Charges
    The US Securities and Exchange Commission (SEC) has announced charges settlement with TrustToken, the issuer of the TrueUSD stablecoin. TrustToken and TrueCoin were both named in the settlement as...
    coingape.com
    Sept 24, 2024 17:59
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    Просто напечатайте соответствующую команду в чате. Заменить никнейм 1 на действительный никнейм
    • /ignore nick1 Игнорировать пользователя чатом
    • /unignore nick1 Перестать игнорировать пользователя чатом
    • /ignorelist Показать проигнорированных пользователей чатом